| Beautifully renovated three-bedroom condo apartment featuring spacious rooms with ample closet space. Bright open-concept layout. Kitchen with Stainless steel appliances. Brand- new cabinets(2024) never used. In -suit laundry. Brand-new ceiling fans(2024). New window coverings (2024). Just a short walk to York University, the TTC subway, and the LRT. Conveniently located near highways7, 400 and 407, and steps from grocery stores. Enjoy a large walk-out balcony, underground parking. The unit is vacant and move-in ready, with fast closing available. Perfect for personal use or investment. One bonus bedroom thoughtfully added, offering extra flexibility. you can keep or remove it ensure the space suits your needs perfectly. The Seller invites multiple offers and will accept the highest & best offer. |
| Price | $360,000 |
| Taxes: | $422.02 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 4645 Jane Street , Toronto, M3N 2K9, Toronto |
| Postal Code: | M3N 2K9 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Steeles / Jane |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 16.07 | 11.48 | South View, Balcony, Laminate |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 12.96 | 10.33 | Ceramic Floor, Closet, Laminate |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 12.63 | 10.36 | Ceramic Floor, Closet, Combined w/Laundry |
| Room 4 | Flat | Primary B | 15.91 | 10.66 | Laminate, Closet, 2 Pc Bath |
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | 15.61 | 9.05 | Closet, Vinyl Floor, Laminate |
| Room 6 | Flat | Bedroom 3 | 8.86 | 12.14 | Closet, Laminate, Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 2 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 2 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 2 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 2 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 2 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 2 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 2 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 2 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 2 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 2 | Flat |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 2 | Flat |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Flat |
| Washroom Type 57 | 2 | Flat |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Flat |
| Washroom Type 62 | 2 | Flat |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Flat |
| Washroom Type 67 | 2 | Flat |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Flat |
| Washroom Type 72 | 2 | Flat |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Alar |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Baseboard |
| Central Air Conditioning: | None |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| KAMALI GROUP REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W05 |
| Neighbourhood: | Black Creek |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $422.02 |
| Maintenance Fee: | $933.08 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |