| MOTIVATED SELLER. Bright And Spacious Split 2 Bedrooms 2 Bathrooms Corner Unit With Unobstructed Sunny South Exposure In The Heart Of Richmond Hill. Offering Over 900 Sqft Of Living Space, This Well Maintained Suite Features New Flooring, Updated Countertops, Stainless Steel Appliances, 1 Parking And 1 Locker. Enjoy Stress-Free Living With All Utilities Included In The Maintenance Fees - Hydro, Heat, Water, Cable TV And High-Speed Internet. CN Tower Views On Clear Days. Prime Location Near Yonge St, Hwy 7, Restaurants, Shops, Parks, Transit And More. **GO Train & Future Subway Station In Walking Distance** |
| Price | $598,000 |
| Taxes: | $2387.91 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 23 Oneida Crescent , Richmond Hill, L4B 0A2, York |
| Postal Code: | L4B 0A2 |
| Province/State: | York |
| Directions/Cross Streets: | Highway 7/Yonge St |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 3 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 3 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 3 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 3 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 3 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUPERSTARS REALTY LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | York |
| Municipality: | Richmond Hill |
| Neighbourhood: | Langstaff |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,387.91 |
| Maintenance Fee: | $1,039.08 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |